FJR1300ABS

FJR1300ABS – Pasiekite horizontą
Jei Jūs ieškote grynakraujo sportinio-turistinio motociklo, kuris galėtų pasiūlyti maksimalų komfortą ilgose distancijose, nepriekaištingą variklį ir pakabą – FJR1300ABS kaip tik Jums! Ar skrostumėte Vokietijos autobanus, ar raižytumėte vingiuotus Alpių kelius, šis didelį potencialą turintis motociklas jausis savo stichijoje. Aprūpintas mažai priežiūros reikalaujančia kardanine pavara, 1298cc 4 cilindrų eilėje variklis demonstruoja tolygiai aukštus parametrus, leidžiančius keliauti be jokio nuovargio. Reguliuojamas priekinis stiklas, rankenos ir sėdynė, taip pat šildomos rankenėlės bei 25l talpos kuro bakas – visa tai leidžia FJR1300A tiesiai iš gamyklos leistis į nepažintus horizontus. Papildomam komfortui, 2011 metų modelis yra leidžiamas su atnaujinta sankaba, kuri rankenėlės paspaudimą padaro dar lengvesniu.
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, forward-inclined parallel 4-cylinder, DOHC |
| Displacement | 1,298 cc |
| Bore x stroke | 79.0 x 66.2 mm |
| Compression ratio | 10.8 : 1 |
| Maximum power | 105.5 kW (143.5 PS) @ 8,000 rpm |
| Maximum torque | 134.4 Nm (13.7 kg-m) @ 7,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Clutch type | Wet, multiple disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Shaft |
| Fuel tank capacity | 25 L |
| Oil tank capacity | 4.9 L |
| Chassis: | Aluminium, diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks, Ø 48mm |
| Front travel | 135 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel | 125 mm |
| Caster angle | 26º |
| Trail | 109 mm |
| Front brake | Dual discs, Ø 320 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 282 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Length | 2,230 mm |
| Width | 750 mm |
| Height | 1,315 mm (screen on lowest position) / 1,450 mm (screen on highest position) |
| Seat height | 805 mm |
| Wheel base | 1,545 mm |
| Minimum ground clearance | 130 mm |
| Wet weight | 291 kg |









