Neo's 4-Stroke

Neo's 4-T – Švaresnis ir tylesnis
Vienas iš patraukliausių ir lengviausiai valdomų motorolerių kątik tapo dar labiau geidžiamu, įmontavus jam naująjį 4-taktį variklį. Šis naujasis Neo‘s dabar siūlo dar tylesnį, švaresnį ir ekonomiškesnį judėjimą mieste ir už jo ribų. Aprūpintas degalus tausojančia kuro įpurškimo sistema, naujasis skysčiu aušinamas 50cc variklis galią sklandžiai tiekia visame sūkiu diapozone, ir mikliai traukia motorolerį pirmyn. 4-taktis Neo‘s išlaikė visas geresias 2-takčio savo brolio savybes – lengvą valdymą, lengvą priežiūrą ir visišką važiavimo malonumą.Savybės
- Refined, powerful new 50cc four-stroke engine
- Great economy, low emissions
- Lots of power for two persons
- Lightweight and compact for easy handling
- Underseat storage and luggage hook
- Automatic transmission, electric start
Variklis
| Engine type | Liquid cooled, 4 stroke, 3 valve single cylinder |
| Displacement | 49.4 cc |
| Bore x stroke | 38 x 43.6 mm |
| Compression ratio | 12.0 : 1 |
| Maximum power | 2.30 kW @ 7,000 rpm |
| Maximum torque | 3.15 Nm @ 7,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel Injection |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric and kick |
| Transmission system | V-Belt Automatic |
| Fuel tank capacity | 5.4 L |
Važiuoklė
| Front suspension system | Telescopic fork |
| Rear suspension system | Unit swing |
| Front brake | Single disc, Ø 190 mm |
| Rear brake | Drum, Ø 110 mm |
| Front tyre | 120/70-12 |
| Rear tyre | 130/70-12 |
Kiti duomenys
| Length | 1,840 mm |
| Width | 663 mm |
| Height | 1,118 mm |
| Seat height | 790 mm |
| Wheel base | 1,275 mm |
| Minimum ground clearance | 154 mm |
| Wet weight | 95 kg |










