XJ6 / ABS

XJ6 - Būkite greičiausias
Tobulos linijos, nuožmus charakteris ir įspūdinga dinamika pavers XJ6 geriausiu Jūsų kompanjonu. 600 kub.c. skysčiu aušinamas variklis sukurtas tiek puikiam sukimo momentui, tiek momentinei akceleracijai, dvigubi priekiniai stabdžiai užtikrns, kad sustosite betkur ir betkada. XJ6 - dar vienas žingsnis tobulo paprastumo link.Savybės
- New 600 cc inline 4-cylinder engine
- Naked version of the XJ6 Diversion
- Easy-to-handle power delivery
- A great all-round performer
- Available with ABS
Variklis
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves, DOHC |
| Displacement | 600 cc |
| Bore x stroke | 65.5 x 44.5 mm |
| Compression ratio | 12.2 : 1 |
| Maximum power | 57.0 kW (78 PS) @ 10,000 rpm |
| Maximum torque | 59.7 Nm (6.1 kg-m) @ 8,500 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 17.3 L |
| Oil tank capacity | 3.4 L |
Važiuoklė
| Chassis: | Steel, diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic fork |
| Front travel | 130 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (monocross) |
| Rear travel | 130 mm |
| Caster angle | 26º |
| Trail | 103.5 mm |
| Front brake | Dual discs, Ø 298 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 245 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) (tube less) |
| Rear tyre | 160/60 ZR17M/C (69W) (tube less) |
Kiti duomenys
| Length | 2,120 mm |
| Width | 770 mm |
| Height | 1,085 mm |
| Seat height | 785 mm |
| Wheel base | 1,440 mm |
| Minimum ground clearance | 140 mm |
| Wet weight | 205 kg / ABS: 210 kg |
















