XT660Z Tenere ABS

XT660Z Ténéré ABS – Sekit paskui savo vaizduotę
Ténéré 660 yra tvirtai sudėtas, stilingas ir funkcionalus dvejopos paskirties motociklas, kuris leis Jums pasiekti nepasiekiamus horizontus, kad ir kur važiuotumėte. Turėdama daugiau nei 30-ies metų patirtį gaminant tobulis 1 cilindro 4-takčius bekelės motociklus, Yamaha puikiai žino, kaip sukurti motociklą, tinkantį ne tik Europos keliams, bet ir neprieinamai Afrikos džiunglių bei dykumų bekelei. Šio transkontinentinio keliautojo širdis – tai skysčiu aušinamas, 1 cilindro, 4 vožtuvų agregatas, galią ir sukimo momentą plačiai paskirstęs visame sūkių diapazone. 23 litrų kuro bakas ir kuro įpurškimo sistema reiškia, kad net 400km atstumas bus įveikiamas vienu prisėdimu, o ralinio stiliaus priekinė dalis ir 2 dalių sėdynė užtikrina važiavimo malonumą betkokioje situacijoje.Savybės
- Rugged adventure enduro bike
- Fuel-injected 660 cc 4-stroke single
- Rally Raid bodywork
- Long-range 23-litre fuel tank
- Bash protectors
- Tough steel chassis
Variklis
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, SOHC |
| Displacement | 660 cc |
| Bore x stroke | 100.0 x 84.0 mm |
| Compression ratio | 10.0 : 1 |
| Maximum power | 35.0 kW (48 PS) @ 6,000 rpm |
| Maximum torque | 58.0 Nm (5.92 kg-m) @ 5,500 rpm |
| Lubrication system | Dry sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 23 L |
| Oil tank capacity | 2.9 L |
Važiuoklė
| Chassis: | Steel tube diamond shaped |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 210 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (monocross) |
| Rear travel | 200 mm |
| Caster angle | 28° |
| Trail | 113 mm |
| Front brake | Dual disc, Ø 298 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 245 mm |
| Front tyre | 90/90-21 M/C |
| Rear tyre | 130/80-17 M/C |
Kiti duomenys
| Length | 2,260 mm |
| Width | 895 mm |
| Height | 1,500 mm |
| Seat height | 895 mm |
| Wheel base | 1,500 mm |
| Minimum ground clearance | 260 mm |
| Wet weight | 206 kg |









