XVS950A Midnight Star

XVS950A Midnight Star – Pajuskite ritmą
XVS950A Midnight Star yra naujausias Yamaha šeimos narys kruizelių gretose. Varomas eiklaus V2 variklio ir komponuojamas su žema sėdyne ant įspūdingo rėmo, ilgas ir žemas Midnight Star 950 yra skirtas vairuotojams, reikalaujantis didžiųjų kruizelių išvaizdos ir lengvumo jausmo. Charakterio jam suteikia 300º ir 420º cilindrų veikimo intervalai, kurie yra naujosios 942cc oru aušinamos jėgainės pagrindinis akcentas.Savybės
- Compact new 942 cc 4-valve 60º V-twin
- Low-maintenance belt drive
- Uneven firing interval for powerful pulse feel
- Full-sized long-wheelbase chassis
- Light handling feeling
Variklis
| Engine type | Air-cooled, 4-stroke, V-type 2-cylinder, 4-valve, SOHC |
| Displacement | 942 cc |
| Bore x stroke | 85.0 x 83.0 mm |
| Compression ratio | 9.0 : 1 |
| Maximum power | 39.4 kW (54 PS) @ 6,000 rpm |
| Maximum torque | 76.8 Nm (7,84 kg-m) @ 3,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Belt |
| Fuel tank capacity | 17 L |
| Oil tank capacity | 4 L |
Važiuoklė
| Chassis: | Steel double cradle |
| Front suspension system | Telescopic forks, Ø 41 mm |
| Front travel | 135 mm |
| Rear suspension system | Swingarm |
| Rear travel | 110 mm |
| Caster angle | 32º 10' |
| Trail | 145 mm |
| Front brake | Single disc, Ø 320 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 298 mm |
| Front tyre | 130/70-18M/C 63H |
| Rear tyre | 170/70B16M/C 75H |
Kiti duomenys
| Length | 2,435 mm |
| Width | 1,000 mm |
| Height | 1,080 mm |
| Seat height | 675 mm |
| Wheel base | 1,685 mm |
| Minimum ground clearance | 145 mm |
| Wet weight | 278 kg |













