YFZ450R

YFZ450R – Numeris 1 ką tik tapo dar geresniu
Jei manote, kad praėjusių metų YFZ450 karaliavo lenktynių trasoje, pasiruoškite šoko terapijai – įžengia naujasis, varžyboms paruoštas YFZ450R. Įspūdingi techniniai sprendimai ir įskiepytas nugalėtojo potencialas paverčia YFZ450R pačiu geriausiu sportiniu ATV, kada nors buvusiu rinkoje. Itin lengvas aliumininis rėmas tvirtai apglėbęs laiko 5 vožtuvų, DOHC, skysčiu aušinamą 449cc jėgainę. Ir nors pakaba yra platesnė ir didesnės eigos nei 2008 metų YFZ450, 2009 metų YFZ450R yra trumpesnis už savo pirmtaką. Tai padeda sustiprinti motociklo ir vairuotojo ryšį, tuo pat metu idealiai paskirstant svorį visiems ratams. Kuro įpurškimo sistema aprūpintas variklis sklandžiai tiekia galią visame sūkių diapozone, o nauja ergonomika padeda vairuotojui pamiršti apie bet kokius galimus diskomfortus.Variklis
| Engine type: | 1 cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 5-valve |
| Displacement: | 449 cc |
| Bore and stroke: | 95 x 63.4 mm |
| Compression ratio: | 11.4 : 1 |
| Lubrication: | Dry sump |
| Carburettor: | Mikuni 42mm EHS with ISC (Idle Speed Control) |
| Ignition: | TCI |
| Starter system: | Electric |
| Fuel tank capacity: | 10 litres |
| Final transmission: | Chain |
| Gearbox: | 5 Speed, manual clutch |
Važiuoklė
| Overall length: | 1,830 mm |
| Overall width: | 1,240 mm |
| Overall height: | 1,095 mm |
| Wheelbase: | 1,290 mm |
| Suspension front: | Double A-arm, threaded pre-load adjustable dual-rate coil-over springs, 3-way adjustable dampers, 250 mm wheel travel |
| Suspension rear: | Swing arm, threaded pre-load adjustable coil-over spring, 3-way adjustable damper, 280 mm wheel travel |
| Brake front: | Twin piston, hydraulic double disc |
| Brake rear: | Twin piston, hydraulic wave type disc |
| Tyres front: | AT 21 x 7-10 radial |
| Tyres rear: | AT 20 x 10-9 radial |





