YZ250F

YZ250F – Posūkių valdovas
Varžybos yra laimimos arba pralaimimos posūkiuose. Būtent todėl naujasis YZ250F nuo pat pagrindų buvo modifikuotas taip, lengvo aliuminio rėmo dėka kiekvienas posūkis būtų įveikiamas dar greičiau. Patobulinimų sulaukė ir 5 vožtuvų variklis - taigi, ir iš posūkių išvažiuosite pirmieji. Kad ir kas atsitiktų, varžovai visad liks už nugaros.
Savybės
Variklis
| Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, forward-inclined single cylinder, 5-valves, DOHC |
| Displacement | 250 cc |
| Bore x stroke | 77.0 x 53.6 mm |
| Compression ratio | 13.5 : 1 |
| Lubrication system | Dry sump |
| Fuel System | Keihin FCR-MX37/1 |
| Clutch type | Wet, multiple-disc |
| Ignition system | CDI |
| Starter system | Kick |
| Transmission system | Constant mesh, 5-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 6.4 L |
| Oil tank capacity | 1.2 L |
Važiuoklė
| Chassis: | Aluminium Bilateral Beam |
| Front suspension system | Telescopic forks |
| Front travel | 300 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel | 310 mm |
| Caster angle | 27º 10' |
| Trail | 117.4 mm |
| Front brake | Single disc, Ø 250 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 245 mm |
| Front tyre | 80/100-21-51M |
| Rear tyre | 100/90-19 57M |
Kiti duomenys
| Length | 2,168 mm |
| Width | 825 mm |
| Height | 1,304 mm |
| Seat height | 991 mm |
| Wheel base | 1,473 mm |
| Minimum ground clearance | 377 mm |
| Wet weight | 102.8 kg |














