YZF-R6

YZF-R6 – Aplenk vėją
Yamaha YZF-R6 gali pasigirti visomis geriausiomis pakabos bei variklio savybėmis, per ilgą laiką ištobulintomis Pasaulio žiedinių motociklų lenktynių čempionatuose bei pakeliančiomis vairavimo malonumą į aukštesnį lygmenį. R6 ypatingas yra tuo, jog yra specialiai sukurtas glaudžiam žmogaus – motociklo ryšiui, tad visada turėsite progą išbandyti savo galimybių ribą. Kaip ir galima tikėtis iš vieno pažangiausių 600 supersport motociklo, R6 vairuotojams siūlo aibę inovatyvių technologijų. YCC-T kompiuteriu reguliuojamas elektroninis akceleratorius užtikrina įspūdingą pagreitį, tuo tarpu YCC-I kintamo ilgio įsiurbimo traktai galios ir sukimo momento kreives ženkliai kilsteli aukštyn. Lenktynių trasoje „gimęs“ Deltabox rėmas leidžia posūkius įveikti stebėtinu tikslumu, o radikalus, aerodinamiškas ir žemas priekinis spoileris dar labiau padidina akceleraciją ir maksimalų greitį.
- High-revving supersport engine
- 129 PS at 14,500 rpm, 65.8 Nm at 11,000 rpm
- YCC-T and YCC-I
- 13:1 compression ratio
- Slipper clutch
- Advanced aluminium chassis
| Engine type | Liquid cooled, 4-stroke, forward-inclined parallel 4-cylinder, 16-valves, D0HC |
| Displacement | 599 cc |
| Bore x stroke | 67.0 x 42.5 mm |
| Compression ratio | 13.1 : 1 |
| Maximum power | 94.9 kW (129 PS) @ 14,500 rpm |
| Maximum torque | 65.8 Nm (6.7 kg-m) @ 11,000 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
| Fuel System | Fuel injection |
| Clutch type | Wet, multiple-disc coil spring |
| Ignition system | TCI |
| Starter system | Electric |
| Transmission system | Constant mesh, 6-speed |
| Final transmission | Chain |
| Fuel tank capacity | 17.3 L |
| Oil tank capacity | 3.4 L |
| Chassis: | Aluminium die-cast Deltabox |
| Front suspension system | Telescopic forks, Ø 41 mm |
| Front travel | 115 mm |
| Rear suspension system | Swingarm (link suspension) |
| Rear travel | 120 mm |
| Caster angle | 24º |
| Trail | 97 mm |
| Front brake | Dual discs, Ø 310 mm |
| Rear brake | Single disc, Ø 220 mm |
| Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Length | 2,040 mm |
| Width | 705 mm |
| Height | 1,100 mm |
| Seat height | 850 mm |
| Wheel base | 1,380 mm |
| Minimum ground clearance | 130 mm |
| Wet weight | 185 kg |












